SIZE GUIDE
US | Ball Girth CM / IN | Foot Length CM / IN | Heel Height CM / IN |
5 | 21.05 / 8.29 | 22.95 / 9.04 | 1.46 / 0.57 |
5.5 | 21.38 / 8.42 | 23.37 / 9.2 | 1.48 / 0.58 |
6 | 21.7 / 8.54 | 23.8 / 9.37 | 1.5 / 0.59 |
6.5 | 22.02 / 8.67 | 24.22 / 9.54 | 1.52 / 0.6 |
7 | 22.33 / 8.79 | 24.64 / 9.7 | 1.54 / 0.61 |
7.5 | 22.65 / 8.92 | 25.07 / 9.87 | 1.56 / 0.61 |
8 | 22.97 / 9.04 | 25.49 / 10.04 | 1.58 / 0.62 |
8.5 | 23.23 / 9.15 | 25.92 / 10.2 | 1.6 / 0.63 |
9 | 23.61 / 9.3 | 26.34 / 10.37 | 1.62 / 0.64 |
9.5 | 23.92 / 9.42 | 26.76 / 10.54 | 1.64 / 0.65 |
10 | 24.24 / 9.54 | 27.18 / 10.7 | 1.66 / 0.65 |
10.5 | 24.56 / 9.67 | 27.61 / 10.87 | 1.68 / 0.66 |
11 | 24.88 / 9.8 | 28.03 / 11.04 | 1.7 / 0.67 |
12 | 25.51 / 10.04 | 28.88 / 11.37 | 1.74 / 0.69 |
1 Foot Length
Measure the maximum length of your foot.
2 Ball Girth
Wrap a tape to measure around the widest part of your foot.